Gama Encore y 9, entonces, origen Francia; mientras que la gama 18, se ensamblaba en Chile con CKD procedente desde Argentina.
ℹ️ Facebook: Veoautos
Ventas Chile 1986 /Variación precios época:
-Encore 1.1L: 156 Unidades /$1.754.000-$1.985.000
-9 TL 1.4L: 162 Unidades /2.024.000-$2.125.000
-9 GTS 1.4L: 1 Unidad
-9 TSE 1.4L: 147 Unidades /$2.354.000-$2.895.000
-18 TX 2.0L: 60 Unidades / $2.624.000
-18 GTX 2.0L: 120 Unidades /$2.984.000-$3.289.000
-18 Break 2.0L: 23 Unidades /
-18 Break ll 2.0L: 78 Unidades /$2.984.000-$3.655.000
Comentarios
Publicar un comentario